קיבלתי טלפון מבעל חברת ניקיון באזור המרכז, הוא התעניין בקידום אורגני בגוגל והתלבט בין קידום אורגני לקידום ממומן בגוגל.
הוא מבזבז 6,000 ש"ח בקמפיינים ממומנים בגוגל ומרגיש שהוא שורף את הכסף שלו ולא מקבל תמורה הולמת עבור הכסף שהוא משקיע.
החלטתי להרים את הכפפה ולבצע מחקר מתחרים בתחום של חברות ניקיון ואחזקה המספקים שירות למפעלים ומשרדים.
אותי התוצאות לא הפתיעו, אתכם אולי כן.
המסקנה העיקרית: קידום אורגני בגוגל לוקח בגדול!
היעדר נוכחות דיגיטלית בשוק הניקיון B2B
בזמן שחקרתי את תחום חברות הניקיון המספקות שירותי B2B למוסדות, מפעלים ומשרדים, הופתעתי מאוד מהתוצאות הראשוניות. הנתונים שהתקבלו הצביעו על פער משמעותי בין ההיקף הכלכלי העצום של הענף לבין הנוכחות הדיגיטלית של החברות הפועלות בו.
שוק הניקיון בתחום ה-B2B מגלגל מאות מיליוני שקלים בשנה, כפי שניתן ללמוד מנתוני Duns 100 של חברות האבטחה, השמירה והניקיון המובילות במשק.
הכנסות שתי החברות הגדולות ביותר שמתמקדות באחזקה וניקיון בלבד, "פרח השקד" ו"צלול", היום בסכום של מעל מ-350 מיליון ש"ח בשנת 2024.
עם זאת, הנוכחות הדיגיטלית של אותן חברות כמעט ולא קיימת.
מספר המבקרים החודשי באתרים של "פרח השקד" ו"צלול" מסתכם בעשרות גולשים בלבד – נתון מינימלי בהשוואה לפוטנציאל השוק. מבין החברות הגדולות בתחום השמירה והניקיון, רק "צוות 3" ו"קבוצת G1" מצליחות להציג נוכחות דיגיטלית משמעותית. שאר החברות הבולטות בתחום כמעט ואינן פעילות במרחב הדיגיטלי.
הדוגמה הבולטת ביותר לנוכחות דיגיטלית דלה היא של חברת T&M Israel שעוסקת באבטחה, ניקיון, ניהול נכסים ואפילו סייבר, עם הכנסות שנתיות בגובה של כמעט מיליארד וחצי שקל, ולאתר שלהם מגיעים רק משהו כמו 1,500 גולשים בחודש.
מה שמעניין עוד יותר הוא שהבעיה אינה נובעת מחוסר עניין מצד הלקוחות במרחב הדיגיטלי.
קיימים אתרי אינטרנט רבים שמקבלים אלפי כניסות חודשיות בתחום זה, אך מרביתם מופעלים על ידי יזמים פרטיים שאוספים לידים ומוכרים אותם לחברות הניקיון.
נראה כי בענפים שנחשבים כלואו טק, המודעות לחשיבות הנוכחות הדיגיטלית עדיין נמוכה מאוד.
מדובר בפספוס משמעותי, במיוחד בענף המגלגל סכומים כה גדולים, שבו פלטפורמות דיגיטליות יכולות לשמש כמנוע צמיחה מהותי.
אתרי החברות הגדולות במשק באבטחה וניקיון
שם החברה | שם הדומיין | ביקורים בחודש | גוגל אורגני | תנועה ישירה | הפניות | רשתות חברתיות | גוגל ממומן | מודעות פרסומת | אימייל |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
צוות 3 | team3.co.il | 33,077 | 41.29% | 34.01% | 3.03% | 3.69% | 17.72% | 0.19% | 0.07% |
קבוצת G1 | g1-group.com | 17,597 | 67.31% | 24.28% | 3.43% | 0.77% | 3.38% | 0.81% | 0.02% |
T&M ישראל | tmprotection.co.il | 1,644 | 53.45% | 34.57% | 8.38% | 2.84% | 0.69% | 0.08% | |
קבוצת מיקוד | mikud4u.co.il | 1,174 | 76.24% | 13.47% | 5.1% | 4.25% | 0.23% | 0.6% | 0.1% |
שלג לבן | sheleg-lavan.co.il | 844 | 67.03% | 21.56% | 5.95% | 4.7% | 0.68% | 0.08% | |
שניר | s-nir.co.il | 720 | 46.5% | 33.22% | 13.05% | 4.36% | 1.45% | 1.07% | 0.35% |
עמישב | amishav.co.il | 651 | 53.74% | 23.11% | 6.27% | 5.01% | 10.79% | 0.97% | 0.11% |
צלול | tzalool.co.il | 307 | 21.37% | 28.8% | 42.82% | 6.12% | 0.81% | 0.09% | |
פרח השקד | ph-clean.co.il | 57 | 7.92% | 79.96% | 6.09% | 4.88% | 1.01% | 0.14% |
גוגל אורגני הוא מקור התנועה העיקרי
מאחר ולחברות הניקיון הגדולות במשק אין נוכחות דיגיטלית מרשימה שיכולה לשמש כמודל לחיקוי עבור חברות קטנות יותר, החלטתי לבדוק אתרים פופולריים יותר בתחום של שירות ניקיון B2B.
בדקתי מעל 60 אתרי אינטרנט של חברות ניקיון והמסקנה היא ברורה – קידום אורגני בגוגל הוא ערוץ התנועה החשוב ביותר לחברות ניקיון משרדים.
התוצאות האורגניות בגוגל מספקות בממוצע כ-82% מסה"כ התנועה לעשרת האתרים עם התנועה הרבה ביותר.
נתוני הטבלה מראים שקידום אורגני בגוגל הוא ערוץ התנועה החשוב ביותר בתחום של חברות ניקיון.
הטבלה מראה בבירור כי האתרים שמקבלים את נפח התנועה הגדול ביותר הם אלו שמתמקדים בקידום אורגני ומושכים מעל 80% מהתנועה שלהם מגוגל.
דירוג גבוה בתוצאות החיפוש בתחום ניקיון משרדים מביא לקוחות פוטנציאליים ממוקדים.
כאשר בדקתי את האתר זה היה מעניין לראות שחלק מהאתרים המובילים ברשימה לא שייכים לחברות ניקיון אמיתיות, אלא למקדמי אתרים שמוכרים לידים לעסקים בתחום.
מסקנה: מי שלא משקיע בקידום אורגני בגוגל פשוט נותן למתחרים לאסוף את הלקוחות הכי טובים – ובזול.
חברות ניקיון בטופ 10 מבחינת תנועה לאתר
מקום | שם האתר | שם העסק | כמות ביקורים בחודש |
---|---|---|---|
1 | top-polish.co.il | טופ פולישינג | 7,094 |
2 | cleaningcompany4polishing.co.il | טופ פוליש | 5,347 |
3 | cleaningcompany.co.il | Cleaning Company | 4,132 |
4 | amavrikim.co.il | המבריקים | 3,888 |
5 | cleaning.co.il | מוריה | 3,623 |
6 | cleanew.co.il | נקי כמו חדש | 3,499 |
7 | cln.co.il | דוקטור פוליש | 3,478 |
8 | speedyclean.co.il | ספידי קלין | 2,772 |
9 | krause.co.il | בן קראוזה | 2,629 |
10 | pedantim.co.il | פדנטים | 2,311 |
מקורות התנועה לאתרים בטופ 10
שם האתר | גוגל אורגני | תנועה ישירה | רשתות חברתיות | גוגל ממומן | מודעות פרסומת | שיווק במייל |
---|---|---|---|---|---|---|
top-polish.co.il | 88.43% | 5.58% | 4.00% | 0.16% | 0.01% | |
cleaningcompany4polishing.co.il | 92.09% | 2.19% | 3.94% | 0.13% | 0.01% | |
cleaningcompany.co.il | 91.24% | 2.80% | 3.98% | 0.16% | 0.02% | |
amavrikim.co.il | 54.29% | 37.44% | 5.80% | 0.18% | 0.02% | |
cleaning.co.il | 74.05% | 5.88% | 12.70% | 5.38% | 0.17% | 0.02% |
cleanew.co.il | 85.55% | 6.62% | 4.17% | 0.32% | 0.03% | |
cln.co.il | 81.45% | 12.91% | 2.89% | 0.00% | 0.32% | 0.03% |
speedyclean.co.il | 91.29% | 2.77% | 3.98% | 0.16% | 0.02% | |
krause.co.il | ||||||
pedantim.co.il | 78.81% | 14.62% | 4.14% | 0.21% | 0.02% |
יתר חברות הניקיון
שם האתר | שם עסק | ביקורים בחודש | גוגל אורגני | תנועה ישירה | רשתות חברתיות | גוגל ממומן | מודעות פרסומת | שיווק במייל |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
icleaning.co.il | לבנדר | 1,848 | 88.65% | 4.43% | 3.99% | 0.03% | 0.29% | 0.03% |
extra-clean.co.il | אקסטרה קלין | 1,794 | 91.62% | 2.46% | 3.97% | 0.00% | 0.16% | 0.02% |
cleaningservice.co.il | cleaning service | 1,661 | 75.23% | 3.80% | 17.71% | 0.28% | 0.03% | |
cleaningservices.co.il | גד קלין | 1,514 | 75.76% | 17.56% | 4.03% | 0.27% | 0.03% | |
officecleaning.co.il | הלהיט בניקיון | 1,302 | 62.83% | 25.86% | 4.64% | 0.94% | 0.11% | |
alwaysclean.co.il | תמיד נקי | 1,259 | 63.29% | 24.75% | 4.75% | 0.90% | 0.09% | |
clean-polish.co.il | קלין פוליש | 1,170 | 66.22% | 24.55% | 4.36% | 0.62% | 0.07% | |
cleanz.co.il | זוהר בניקיון | 1,079 | 78.54% | 11.89% | 4.48% | 0.64% | 0.07% | |
shoshanzahor.co.il | טופ יהלום | 1,044 | 60.61% | 30.20% | 4.62% | 0.52% | 0.06% | |
ofekteam.co.il | אופק team | 1,016 | 55.49% | 14.46% | 4.68% | 19.72% | 0.72% | 0.08% |
pro-clean.co.il | ס.צ פרו קלין בע"מ | 596 | 27.93% | 31.28% | 4.66% | 0.82% | 25.36% | 0.21% |
david-clean.com | דוד קלין | 567 | 69.76% | 20.01% | 4.69% | 0.70% | 0.08% | |
adivim.co.il | אדיב | 566 | 71.73% | 16.43% | 4.88% | 0.12% | 0.80% | 0.10% |
perfectoclean.co.il | פרפקטו קלין | 552 | 50.72% | 30.97% | 5.07% | 1.05% | 0.88% | 0.26% |
cleans.co.il | המומחה ניקיון בתים | 531 | 73.58% | 15.42% | 4.37% | 0.07% | 0.93% | 0.12% |
eyal-m.co.il | אייל נקיון ואחזקה | 529 | 81.63% | 4.46% | 4.35% | 1.66% | 0.73% | 0.09% |
keshet-h.co.il | קשת פתרונות | 525 | 50.88% | 9.70% | 4.42% | 30.06% | 0.65% | 0.07% |
fast-clean.co.il | ניקיון מהיר | 511 | 41.13% | 48.61% | 4.73% | 0.71% | 0.09% | |
topgroup.co.il | טופ אחזקות | 450 | 53.79% | 34.46% | 5.01% | 0.85% | 0.10% | |
raamsecurity.co.il | רעם בטחון | 441 | 62.91% | 25.80% | 4.75% | 0.87% | 0.10% | |
smartclean.co.il | סמרט קלין | 436 | 38.46% | 40.59% | 6.84% | 0.97% | 0.89% | 0.21% |
cleanor.co.il | קלינור ישראל | 431 | 83.17% | 6.74% | 4.04% | 1.08% | 0.12% | |
may-clean.co.il | מאי | 412 | ||||||
rainbow-clean.co.il | RK-Clean | 380 | 45.91% | 33.43% | 4.46% | 1.45% | 1.20% | 0.36% |
bareket-1.co.il | פוליש ברקת | 373 | 77.59% | 11.78% | 4.43% | 0.07% | 0.80% | 0.11% |
lamour.co.il | לאמור | 359 | 46.47% | 32.41% | 4.95% | 1.58% | 1.29% | 0.34% |
yedschool.co.il | בית ספר לניקיון | 311 | 46.57% | 33.18% | 4.35% | 1.44% | 1.06% | 0.35% |
tzalool.co.il | צלול | 307 | 21.37% | 28.80% | 6.12% | 0.81% | 0.09% | |
vulcanclean.co.il | וולקן קלין | 287 | 47.52% | 33.20% | 3.89% | 1.47% | 1.02% | 0.30% |
cleanit.co.il | קליניט | 269 | 86.04% | 4.33% | 4.28% | 0.84% | 0.10% | |
nitzotz.com | ג.ש ניצוץ | 260 | 79.68% | 9.24% | 4.27% | 0.29% | 0.74% | 0.13% |
na-shaldag.co.il | נ.א שלדג | 255 | 71.92% | 17.00% | 4.79% | 0.81% | 0.09% | |
nzultra.co.il | אולטרה | 240 | 25.80% | 64.32% | 4.36% | 0.92% | 0.09% | |
cleaniks.com | קליניקס | 234 | 46.22% | 33.28% | 4.41% | 1.45% | 1.15% | 0.36% |
oc-officecleaning.co.il | או.סי | 230 | 41.58% | 44.21% | 4.57% | 0.51% | 0.83% | 0.17% |
mivnim-re.co.il | מבנים נועם | 225 | 77.16% | 16.17% | 3.57% | 0.51% | 0.06% | |
maoz-group.co.il | קבוצת מעוז | 206 | 46.60% | 33.15% | 4.35% | 1.45% | 1.06% | 0.35% |
lermont.co.il | לרמונט | 205 | 67.71% | 21.00% | 4.26% | 0.37% | 0.66% | 0.13% |
ipurity.co.il | iPurity | 203 | 79.18% | 11.92% | 2.80% | 0.52% | 0.38% | 0.13% |
shlomo.org.il | שרותי שלמה | 188 | 46.38% | 33.20% | 4.40% | 1.44% | 1.13% | 0.35% |
shaharmor.co.il | שחר מור | 157 | 46.27% | 33.63% | 4.42% | 1.07% | 1.11% | 0.41% |
nofar-service.co.il | נופר שירותי ניקיון | 152 | 46.59% | 31.57% | 5.64% | 1.74% | 1.44% | 0.32% |
nikyon.com | ניקיון | 147 | 77.23% | 12.89% | 3.20% | 0.56% | 0.47% | 0.14% |
refresh.org.il | ריפרש | 141 | 46.18% | 33.22% | 4.46% | 1.44% | 1.21% | 0.36% |
gusakov.co.il | נכסי גוסקוב | 136 | 71.50% | 17.27% | 4.49% | 1.01% | 0.13% | |
cleanshiny.co.il | CLEAN&CHINY | 128 | 45.53% | 33.72% | 4.48% | 1.47% | 1.19% | 0.37% |
greenwash.co.il | GREEN WASH | 112 | 46.49% | 33.21% | 4.37% | 1.45% | 1.07% | 0.36% |
cleaning-service-il.co.il | 98 | 46.18% | 33.22% | 4.46% | 1.43% | 1.22% | 0.35% | |
etzhalon.co.il | עץ האלון | 96 | 49.73% | 30.64% | 4.45% | 1.29% | 1.21% | 0.33% |
cleanex.co.il | השחר אחזקות יזמות | 84 | ||||||
magic-cleann.co.il | מג'יק קלין | 77 | 64.85% | 21.83% | 2.87% | 0.95% | 0.70% | 0.23% |
misme.co.il | מיסמי | 16 | 85.24% | 5.83% | 4.30% | 0.57% | 0.06% |
קידום אורגני בגוגל להצלחה!
היי, שמי יורם בן אבו.
המתחרים שלך מצליחים ואתה מקבל פירורים מגוגל?
אין לך עדיין אתר לעסק?
דבר איתי ונתחיל בשיווק של העסק שלך בעולם הדיגיטלי.