שלום, שמי יורם בן אבו, אני מקדם אתרים עתיר ניסיון ואני רוצה לעזור לך להגדיל את החשיפה של החנות שלכם לציוד ספורט וכושר בגוגל.
באמצעות קידום אתרים אורגני ייעודי לחנויות ספורט וכושר, אני אוודא שהחנות שלך תופיע גבוה בתוצאות החיפוש, מה שיביא יותר לקוחות שמתעניינים במה שאתה מוכר.
התהליך כולל שימוש במילות חיפוש שמתאימות בדיוק לעסק שלך ושיפור האתר כך שהלקוחות ימצאו אותו בקלות ויקנו יותר.
המטרה שלי היא לעזור לך להגדיל את התנועה לאתר ולהביא לך יותר מכירות, בצורה חכמה ולטווח ארוך.
הנתונים על החנויות השונות נאספו בעזרת הכלים של similarweb.com והם מייצגים את התנועה בחודשים יוני עד אוגוסט 2024.
מחקר מתחרים בתחום של חנויות ספורט וכושר
ערכתי מחקר מקיף על המתחרים, שכלל 65 חנויות לציוד ספורט וכושר, ומצאתי תובנות מעניינות במיוחד שאני בטוח שיעניינו כל בעל חנות לציוד כושר.
אני מאוד רוצה לשתף אותך בתובנות האלו, שיעזרו לך להבין טוב יותר את השוק ולמצוא דרכים לשפר את הביצועים העסקיים שלך.
בדף זה תמצא טבלה המסכמת את הביצועים של האתר שלך ושל המתחרים שלך ובהמשך יהיו הסברים על מקורות התנועה השונים והתובנה החשובה, שכל בעל חנות לציוד כושר וספורט צריך לדעת.
Domain | ביקורים בחודש | תנועה ישירה | אימייל | הפניות | רשתות חברתיות | חיפוש אורגני | חיפוש בתשלום | פרסומות תצוגה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
decathlon.co.il | 445,978 | 20.44% | 0.04% | 1.53% | 4.92% | 70.12% | 2.75% | 0.20% |
megasport.co.il | 213,652 | 20.86% | 0.01% | 1.87% | 7.71% | 63.16% | 6.25% | 0.13% |
alufsport.co.il | 60,882 | 15.52% | 0.03% | 1.52% | 4.01% | 70.92% | 7.91% | 0.08% |
bashgal.co.il | 55,748 | 17.18% | 0.03% | 1.57% | 5.11% | 68.33% | 7.51% | 0.27% |
sportcenter.co.il | 55,107 | 18.52% | 0.06% | 5.39% | 2.70% | 62.73% | 10.28% | 0.33% |
fitbander.com | 49,440 | 26.74% | 0.06% | 1.42% | 6.54% | 53.36% | 11.32% | 0.58% |
orsport.co.il | 39,458 | 10.78% | 0.06% | 1.17% | 2.39% | 74.10% | 10.67% | 0.83% |
energym.co.il | 36,889 | 28.96% | 0.03% | 1.73% | 4.18% | 47.05% | 17.55% | 0.50% |
ton-sports.com | 36,793 | 28.46% | 0.10% | 2.20% | 8.29% | 36.48% | 22.42% | 2.05% |
xwear.co.il | 34,327 | 17.22% | 0.03% | 3.35% | 5.91% | 64.45% | 8.48% | 0.55% |
idosport.co.il | 31,983 | 15.98% | 0.08% | 1.92% | 2.47% | 36.64% | 42.49% | 0.43% |
daniel-fitness.co.il | 31,943 | 17.60% | 0.04% | 1.53% | 6.58% | 62.44% | 11.63% | 0.19% |
euro-sport.co.il | 31,329 | 25.66% | 0.11% | 1.15% | 2.17% | 57.06% | 13.53% | 0.32% |
gilsport.co.il | 28,712 | 22.37% | 0.06% | 8.15% | 4.51% | 55.68% | 8.38% | 0.84% |
lasport.co.il | 21,999 | 6.66% | 0.01% | 3.48% | 8.04% | 2.02% | 79.34% | 0.46% |
ygl.co.il | 20,439 | 16.47% | 0.05% | 2.95% | 3.73% | 72.02% | 4.63% | 0.15% |
abirsport.co.il | 18,748 | 17.63% | 0.04% | 3.02% | 7.01% | 67.63% | 4.36% | 0.31% |
l-sportal.co.il | 18,725 | 10.17% | 0.03% | 4.22% | 1.76% | 47.48% | 36.04% | 0.30% |
taddeo.co.il | 16,288 | 27.49% | 0.07% | 6.08% | 1.77% | 52.40% | 12.00% | 0.19% |
ktl.co.il | 12,738 | 15.92% | 0.06% | 1.99% | 3.10% | 78.63% | 0.02% | 0.28% |
vnsport.co.il | 12,234 | 38.86% | 0.04% | 10.02% | 5.13% | 45.64% | N/A | 0.32% |
bigsport4u.co.il | 10,385 | 26.36% | 0.12% | 3.62% | 4.24% | 61.46% | 3.69% | 0.52% |
dorsport.co.il | 10,342 | 16.18% | 0.05% | 2.85% | 3.11% | 70.81% | 6.70% | 0.29% |
claysport.co.il | 10,117 | 15.83% | 0.04% | 2.74% | 4.10% | 65.55% | 11.12% | 0.63% |
sportstock.co.il | 8,562 | 22.13% | 0.06% | 3.90% | 4.72% | 58.09% | 10.20% | 0.90% |
msport.co.il | 8,445 | 18.13% | 0.03% | 1.63% | 3.36% | 76.73% | N/A | 0.13% |
rocky-sport.com | 7,628 | 28.72% | 0.14% | 6.09% | 4.57% | 59.85% | N/A | 0.63% |
powersport.co.il | 6,901 | 27.41% | 0.02% | 1.67% | 3.78% | 39.25% | 27.71% | 0.17% |
totalfitness.co.il | 6,661 | 19.22% | 0.06% | 4.71% | 2.93% | 43.86% | 29.05% | 0.17% |
ironfitness.co.il | 5,979 | 30.06% | 0.09% | 3.56% | 6.79% | 34.94% | 24.21% | 0.36% |
sportcom.co.il | 5,910 | 29.95% | 0.12% | 4.25% | 3.88% | 40.94% | 20.29% | 0.56% |
runners.co.il | 5,899 | 8.79% | 0.04% | 2.48% | 3.48% | 43.71% | 41.21% | 0.29% |
gymastery.co.il | 5,746 | 15.19% | 0.04% | 9.41% | 6.87% | 40.92% | 26.88% | 0.70% |
omersport.co.il | 5,248 | 9.18% | 0.04% | 2.72% | 5.09% | 80.25% | 2.40% | 0.32% |
beesport.co.il | 5,222 | 16.67% | 0.03% | 3.20% | 3.31% | 61.15% | 15.49% | 0.16% |
totalsport.co.il | 5,107 | 26.62% | 0.11% | 7.72% | 4.73% | 55.34% | 4.97% | 0.51% |
champion-sport.co.il | 4,781 | 22.02% | 0.03% | 2.72% | 4.25% | 67.99% | 2.69% | 0.29% |
salsport.com | 4,493 | 20.93% | 0.05% | 3.02% | 12.03% | 52.43% | 11.37% | 0.17% |
progym.co.il | 4,427 | 20.94% | 0.03% | 2.00% | 3.72% | 13.61% | 59.49% | 0.23% |
inspire-int.co.il | 4,161 | 12.80% | 0.03% | 3.00% | 3.25% | 61.35% | 19.37% | 0.19% |
imperialsports.co.il | 4,160 | 4.72% | 0.02% | 2.12% | 4.61% | 14.85% | 73.46% | 0.22% |
reemsport.co.il | 3,800 | 19.87% | 0.10% | 3.56% | 3.64% | 64.76% | 7.69% | 0.38% |
dugla.co.il | 3,762 | 24.94% | 0.05% | 3.10% | 4.00% | 60.87% | 6.61% | 0.43% |
haatletsport.co.il | 3,736 | 10.90% | 0.04% | 2.47% | 3.78% | 82.48% | N/A | 0.34% |
propersport.co.il | 3,720 | 22.59% | 0.07% | 4.05% | 4.21% | 43.19% | 25.28% | 0.60% |
1click2buy.co.il | 3,656 | 25.47% | 0.06% | 2.43% | 3.06% | 66.87% | 1.94% | 0.17% |
sakassport.com | 3,002 | 8.48% | 0.04% | 2.56% | 3.78% | 84.77% | N/A | 0.37% |
medic-center-sport.co.il | 2,865 | 22.21% | 0.07% | 12.96% | 2.58% | 53.11% | 8.57% | 0.49% |
outragefitness.co.il | 2,636 | 13.46% | 0.06% | 3.90% | 4.42% | 63.56% | 14.12% | 0.48% |
sportsale-online.com | 2,607 | 10.66% | 0.04% | 7.14% | 10.94% | 68.15% | 2.74% | 0.33% |
zino-sport.co.il | 2,501 | 21.72% | 0.03% | 2.64% | 4.45% | 15.41% | 55.48% | 0.28% |
zuuz.co.il | 2,393 | 33.24% | 0.14% | 7.86% | 5.10% | 52.48% | N/A | 1.19% |
gidiss.co.il | 2,356 | 11.11% | 0.07% | 3.18% | 3.79% | 76.68% | 4.72% | 0.46% |
yamitsport.co.il | 2,273 | 23.09% | 0.05% | 3.54% | 12.61% | 51.58% | 8.68% | 0.46% |
nsbsport.co.il | 2,222 | 12.63% | 0.02% | 17.04% | 3.93% | 66.20% | N/A | 0.18% |
sportadir.co.il | 2,204 | 14.93% | 0.05% | 3.47% | 3.92% | 73.60% | 3.61% | 0.43% |
shakedsport.co.il | 2,188 | 9.05% | 0.04% | 6.09% | 4.16% | 80.31% | 0.36% | |
valhalla-hos.com | 1,206 | 24.73% | 0.09% | 5.49% | 4.71% | 39.94% | 24.22% | 0.82% |
greenoaktrade.com | 992 | 7.71% | 0.13% | 8.15% | 3.98% | 78.92% | 1.10% | |
buysport.co.il | 882 | 14.28% | 0.07% | 3.88% | 4.11% | 75.78% | 1.28% | 0.59% |
fitner.co.il | 691 | 17.72% | 0.11% | 5.80% | 4.60% | 70.78% | N/A | 0.99% |
sporthod.co.il | 640 | 20.98% | 0.11% | 6.06% | 4.64% | 67.25% | N/A | 0.95% |
grandstore.co.il | 472 | 17.58% | 0.07% | 4.03% | 4.10% | 73.57% | 0.65% | |
sport-market.co.il | 250 | 16.54% | 0.10% | 5.31% | 4.61% | 47.80% | 24.85% | 0.80% |
first-sport.co.il | 230 | 32.47% | 0.35% | 12.80% | 4.11% | 47.89% | 1.43% | 0.95% |
הסברים על מקורות התנועה השונים
תנועה ישירה (Direct):
תנועה שמגיעה ממשתמשים שהקלידו את כתובת האתר ישירות בדפדפן, או שהשתמשו בסימניות שמורות, או קישורים חיצוניים ממסמכים או אפליקציות אחרות.
תנועה ישירה נובעת לרוב ממשתמשים נאמנים ומודעים למותג, והם בעלי סבירות גבוהה להיות מעורבים ונאמנים לאתר.
מיילים (Email):
תנועה שמקורה בקישורים מתוך אימיילים כדוגמת ניוזלטר, הודעות על מבצעים וכדומה, מדידת התנועה מאימיילים נעשית בעיקר דרך שירותי דואר אינטרנטיים כמו Gmail.
אתר שמקבל תנועה רבה ממיילים מעיד על כך שיש לו בסיס לקוחות נאמן שעוקב אחרי התכנים שלו דרך רשימות תפוצה.
הפניות (Referrals):
תנועה שמגיעה מאתר אחר דרך קישור ישיר.
תנועה זו כוללת ביקורים משותפים עסקיים, שותפים לתוכן, או הפניות מקמפיינים פרסומיים ישירים או סיקור תקשורתי.
אתר שמקבל כמות גדולה של תנועה מהפניות מעיד על כך שיש לו אסטרטגיית שותפים חזקה או כיסוי תקשורתי נרחב.
רשתות חברתיות (Social):
תנועה שמגיעה מאתרים כמו פייסבוק, אינסטגרם, טיקטוק, טוויטר וכדומה, הן בתשלום (מודעות) והן אורגנית (שיתופים או פוסטים).
תנועה גדולה מרשתות חברתיות מצביעה על קהילה פעילה ונאמנה שמשתפת את התכנים של האתר.
חיפוש אורגני (Organic Search):
תנועה שמגיעה מאתרים דרך תוצאות חיפוש לא ממומנות (לא בתשלום) במנועי חיפוש כמו גוגל.
תנועה רבה מחיפוש אורגני מצביעה על כך שהאתר מותאם היטב ל-SEO (אופטימיזציה למנועי חיפוש) ומדורג גבוה בתוצאות החיפוש.
משתמשים שמגיעים מחיפושים אורגניים נחשבים לעיתים קרובות כבעלי כוונות גבוהות ובעלי מעורבות גבוהה.
זאת אומרת, הסיכוי שגולש שהגיע מתנועה אורגנית יקנה מוצר באתר הוא גבוה יותר מאשר מגולש שהגיע מרשתות חברתיות או פרסום ממומן.
חיפוש בתשלום (Paid Search):
תנועה שמגיעה ממודעות בתשלום במנועי חיפוש כמו גוגל (SEM & PPC).
אתרים שמקבלים תנועה רבה מחיפוש בתשלום משקיעים תקציבים פרסומיים כדי להעלות את המודעות למותג ולהגיע לקהלים רלוונטיים.
קמפיינים בחיפוש בתשלום ממוקדים בדרך כלל למשתמשים בעלי כוונות גבוהות ויכולים להניב שיעורי המרה גבוהים.
פרסומות תצוגה (Display Ads):
פרסומות תצוגה הן פרסומות שמוצגות בצורה חזותית באתרים או באפליקציות דרך פלטפורמות פרסום כמו Google Display Network או DoubleClick.
כאשר אתר מקבל תנועה רבה מפרסומות תצוגה, זה מצביע על כך שהוא משקיע תקציבים בפרסום כדי להעלות את המודעות למותג ולהביא קהל רלוונטי.
קידום אורגני בגוגל הוא מקור התנועה החשוב ביותר!
נתוני המחקר מצביעים על התובנה החשובה מכל!
קידום אורגני בגוגל (SEO) הוא מקור התנועה החשוב ביותר בתחום של מכירת ציוד כושר וספורט.
תנועת גולשים מהתוצאות האורגניות בגוגל מהווה מרכיב קריטי בהבאת תנועה משמעותית ויציבה לאתרי חנויות לציוד כושר.
בממוצע, אחוז התנועה האורגנית עבור כל האתרים עומד על 57.06%, מה שמעיד על כך שמרבית המבקרים מגיעים לאתרים אלו דרך תוצאות חיפוש אורגניות במנועי החיפוש.
כאשר בוחנים את עשרת האתרים המובילים, ניתן לראות שאחוז התנועה האורגנית עולה באופן משמעותי ומגיע בממוצע ל-78.87%. אתרים כמו Decathlon ו-Megasport מקבלים יותר מ-70% מהתנועה שלהם ממקורות אורגניים, מה שמדגיש את החשיבות של השקעה ב-SEO כדי לבנות נוכחות חזקה ונמשכת במנועי החיפוש, ולהגיע למבקרים שמחפשים מוצרים בתחום הכושר באופן טבעי, בלי להסתמך רק על פרסום בתשלום.
קידום אורגני בגוגל להצלחה!
היי, שמי יורם בן אבו.
המתחרים שלך מצליחים ואתה מקבל פירורים מגוגל?
אין לך עדיין אתר לעסק?
דבר איתי וקבל יעוץ חינם.